Стенд для анализа систем автомобилей
BOSCH FSA 560
Распродажа: | да |
Мотортестер FSA 560
Стационарный компьютерный стенд анализа систем автомобилей с цветным монитором, встроенным сканером кодов ошибок электронного блока управления, базой данных по автомобилям для сравнения показаний с заводскими параметрами, программой пошаговой диагностики двигателей с указанием порядка действий.
FSA 560 позволяет диагностировать:
Информационная система на CD-ROM: Схемы, информация об установке, диагностика узлов и систем для:
Сравнение измеренных значений с заводскими параметрами. Встроенная система считывания кодов ошибок электронных систем с самодиагностикой.
Диагностика по симптомам ошибок:
CompacSoft: всегда актуальные параметры завода-изготовителя, допуски и информация со сравнением истинных и измеренных значений в виде текста. Для каждого типа автомобиля:
Информационная система заводские параметры и измерительные кабели:
Тест двигателя, включая анализ отработавших газов:
Диагностика электронных блоков управления:
Схемы и графики:
Технические характеристики мотортестера FSA 560
Измеряемая величина | Диапазон измерений |
Число оборотов | 100-8000 мин |
100-12000 мин | |
Температура масла | -20- 150 °С |
Напряжение на В+, напряжение на Кл.15. напряжение на кл.1, | 0,0-40,0 В |
напряжение ?, напряжение интегратора | 0-4В |
Напряжение на катушке, напряжение горения | +10КВ |
время горения | 0-10 мс |
пульсация генератора (диодный мост) | 0-200% |
ток стартера, ток генератора, ток свечи | 1-1000А |
ток первичной цепи | 1-20А |
ток регулятора давления | 1-500мА |
Угол замкнутого состояния | 0,0-100,0%, 0,0-360° Вал распр. |
Время замыкания | 0-10 мс, 10-100 мс |
Момент зажигания с датчиком ВМТ | -20°- +80,0° коленвал |
Опережение зажигания при помощи стробоскопа | 0.0°-60,0° коленвал |
Автоматическое сравнение цилиндров: | |
DN | 0,0-100,0% |
DНС | 0-9999 ppm |
Анализ числа оборотов N по каждому цилиндру | 0-8000 мин |
давление (воздух) | 800-1500 mbar |
Скважность (t/Т) | 0,0-100.0% |
Время впрыска | 5 -25 мс |
время накаливания свечи, диз. | 0 -250 с |
начало момента впрыска, диз. | 179-180°коленвал |
со стробоскопом | 0-60 коленвал |
Длительность импульса | 0-10 мс |
Частота импульсов | 2-99,9 Гц |
Температура масла | -20,0о-+150,0о С |
Температура воздуха | -20,0о-+100.0о С |
Время | 1-999 c |
Вторичное напряжение | 5 KB, 10 KB, 25 KB, 50 KB |
Первичное напряжение | 20 В, 100 В, 250 В, 500 В |
Напряжение | 2,5В, 10В, 20 В, 40 В |
Ток | 50 мА, 100 мА, 250 мА, 500 мА, 2.5 А, 5 А, 10 А. |
20 А, 50 А, 200 А, 500 А, 1000 А |
Задать вопрос о BOSCH FSA 560 можно с помощью формы для сообщений или c помощью других контактов.
Перейти к группе Сканеры и мотор-тестеры